24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7481588 ] 所謂無所謂 的評論:主播,人美身材又好 很會聊天( 2024-08-31 23:02:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459893 ] 拾謊者 的評論:戳破有人就GG掛斷( 2024-08-31 13:44:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 00:09 | 00:44 | 35 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-09-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
4 | 22:50 | 23:03 | 13 分鐘 | |
5 | 22:29 | 22:49 | 19 分鐘 | |
6 | 19:16 | 20:17 | 62 分鐘 | |
7 | 16:45 | 17:17 | 32 分鐘 | |
8 | 16:15 | 16:30 | 15 分鐘 | |
9 | 15:42 | 16:01 | 20 分鐘 | |
10 | 15:40 | 15:40 | 0 分鐘 | |
11 | 15:17 | 15:38 | 21 分鐘 | |
12 | 14:31 | 15:10 | 39 分鐘 | |
13 | 13:11 | 14:26 | 75 分鐘 | |
14 | 12:00 | 12:28 | 28 分鐘 | |
15 | 11:30 | 11:44 | 14 分鐘 | |
16 | 10:56 | 11:13 | 17 分鐘 | |
17 | 02:44 | 02:53 | 9 分鐘 | |
18 | 00:31 | 02:39 | 128 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-09-09 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
21 | 00:15 | 00:53 | 38 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-09-08 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
24 | 21:04 | 22:23 | 79 分鐘 | |
25 | 17:32 | 18:16 | 44 分鐘 | |
26 | 16:26 | 16:53 | 27 分鐘 | |
27 | 15:04 | 15:11 | 8 分鐘 | |
28 | 14:11 | 14:58 | 47 分鐘 | |
29 | 12:58 | 13:26 | 28 分鐘 | |
30 | 00:42 | 02:45 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 stick.z483.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|